₪21,330.00 ₪15,990.00
עכשיו ג'יאנט עם העיסקה המשתלמת ביותר! גם אתה יכול לצאת לדרך עם מנוע ימאהה חזק ובלי לפתוח תכנית חסכון! דגם הסטנס 625 עושה הכל ובלי להתרגש!
טבלת מידות וגאומטריה
172 cm
180 cm
188 cm
198 cm
טבלת מידות
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Seat Tube Length (mm) | 400 | 425 | 450 | 475 |
| B | Seat Tube Angle | 76.0° | 76.0° | 76.0° | 76.0° |
| C | Top Tube Length (mm) | 580 | 607 | 639 | 671 |
| D | Head Tube Length (mm) | 105 | 115 | 125 | 135 |
| E | Head Tube Angle | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° |
| F | Fork Rake (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| G | Trail (mm) | 124 | 124 | 124 | 124 |
| H | Wheelbase (mm) | 1204 | 1233 | 1267 | 1301 |
| I | Chain Stay Length (mm) | 468 | 468 | 468 | 468 |
| J | Bottom Bracket Drop (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| K | Stack (mm) | 618 | 627 | 636 | 646 |
| L | Reach (mm) | 425 | 450 | 480 | 510 |
| M | Stand Over Height (mm) | 760 | 760 | 780 | 796 |
| N | Handlebar Width (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 |
| O | Stem Length (mm) | 40 | 40 | 50 | 50 |
| P | Crank Length (mm) | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Q | Wheel Size | 29" | 29" | 29" | 29" |




ימים א' – ה' 09:30 – 18:00
ימי ו' וערבי חג 09:00 – 14:00
ימי שבת – סגור
ווצאפ – 053-2435816
טלפון חנות 04-9535422
ספידאופן – חנות אופניים
התעשייה 5 בית זרזיר